24 (Fox)
8:00 p.m. – Viewers: 10.30 million (#3), A18-49: 3.0/ 8 (#3)
8:30 p.m. – Viewers: 10.52 million (#1), A18-49: 3.1/ 7 (#1)
9:00 p.m. – Viewers: 11.63 million (#1), A18-49: 3.4/ 8 (#1)
9:30 p.m. – Viewers: 11.96 million (#1), A18-49: 3.5/ 8 (#1)
Unglaublich wie sich 24 gesteigert hat, super!
Zeitgleich lief übrigens das Season Finale von The Bachelor, dagegen hatte 24 keine Chance.
8:00 p.m. – Viewers: 10.30 million (#3), A18-49: 3.0/ 8 (#3)
8:30 p.m. – Viewers: 10.52 million (#1), A18-49: 3.1/ 7 (#1)
9:00 p.m. – Viewers: 11.63 million (#1), A18-49: 3.4/ 8 (#1)
9:30 p.m. – Viewers: 11.96 million (#1), A18-49: 3.5/ 8 (#1)
Unglaublich wie sich 24 gesteigert hat, super!
Zeitgleich lief übrigens das Season Finale von The Bachelor, dagegen hatte 24 keine Chance.
[Blockierte Grafik: http://home.arcor.de/djberni/24-forum.jpg]
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von DJ Berni ()